Tunisia Kart Trophy 2015

logo_tkt2015_v1

Classement général du championnat national Tunisia Kart Trophy 2015

Pos Team Club Automobile Mch1 Mch2 Mch3 Mch4 Mch5 Mch6 Pénalités Total Pts Class. Général
1 Monastir Karting Team TKC 3 0 6 12 12 8 8 46 1
2 EUREKA TKC 14 8 8 8 2 4 12 42 2
3 SMC KART TEAM TKC 6 0 12 0 8 6 0 26 3
4 SHURIKEN TKC 5 12 1 6 0 0 0 19 4
5 RAVE KARTING TEAM TKC 4 0 0 4 0 12 0 16 5
6 GHOST PILOT GHOST PILOT 13 2 1 1 6 0 0 10 6
7 CA2S 2 CA2S 15 0 0 2 4 2 0 8 7
8 RCA RCA 2 4 2 0 1 0 0 7 8
9 STREET KING STREET KING 10 6 0 0 1 0 0 7 9
10 CA2S CA2S 7 1 4 0 0 0 0 5 10
11 REV KARTING REV KARTING 9 0 1 1 0 0 0 2 11
12 ANONYMOUS ANONYMOUS 12 0 0 0 0 0 0 0 12

Laisser un commentaire