Tunisia Kart Trophy 2021
Classement général du championnat national Tunisia Kart Trophy 2021
Course individuelle 2-temps 125cc Senior – 14 à 30 ans
P | Nom du pilote | Club Automobile | N° | Mch1 | Mch2 | Mch3 | Mch4 | Mch5 | Mch6 | Pénalités | Total Pts | Class. Général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youssef SADFI | TKC | 26 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 12 | 100 | 1 | |
2 | Moemen BEN AMOR | TKC | 2 | 20 | 17 | 0 | 14 | 20 | 20 | 91 | 2 | |
3 | Yassine SADFI | TKC | 27 | 12 | 0 | 20 | 20 | 12 | 17 | 81 | 3 | |
4 | Adem Bechir BELAJOUZA | TKC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 4 | |
5 | Iheb AYARI | Rev Team | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Course individuelle 2-temps 125cc Master – 30 ans et plus
P | Nom du pilote | Club Automobile | N° | Mch1 | Mch2 | Mch3 | Mch4 | Mch5 | Mch6 | Pénalités | Total Pts | Class. Général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hédi BELAJOUZA | TKC | 66 | 0 | 17 | 20 | 20 | 14 | 14 | 85 | 1 | |
2 | Aymen HADJ SASSI | TKC | 102 | 20 | 20 | 10 | 17 | 0 | 17 | 84 | 2 | |
3 | Mehdi SANAA | TKC | 69 | 14 | 12 | 14 | 14 | 17 | 12 | 83 | 3 | |
4 | Mohamed Ali DALLEL | TKC | 666 | 0 | 0 | 17 | 8 | 20 | 20 | 65 | 4 | |
5 | Houssem JRIDI | TKC | 32 | 0 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 58 | 5 | |
6 | Farès HANINI | TKC | 228 | 17 | 10 | 8 | 10 | 12 | 0 | 57 | 6 | |
7 | Walid BRAHAM | TKC | 99 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | |
8 | Lassaad BEN AMEUR | TKC | 137 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
9 | Rym BOUBAKER | TKC | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Halim BEN MALEK | TKC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Course individuelle 2-temps 125cc Junior – 10 à 14 ans
P | Nom du pilote | Club Automobile | N° | Mch1 | Mch2 | Mch3 | Mch4 | Mch5 | Mch6 | Pénalités | Total Pts | Class. Général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehdi HANINI | TKC | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 117 | 1 | |
2 | Skander BELAJOUZA | TKC | 25 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 88 | 2 | |
3 | Ahmed BEN ARBI | TKC | 95 | 17 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 43 | 3 | |
4 | Rafet ELLOUZE | TKC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 4 | |
5 | Salmen SARIATI | TKC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Leonardo KAINA | TKC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |