Tunisia Challenge 2021
P | Nom du pilote | Club Automobile | N° | B | P | Mch1 | B | P | Mch2 | B | P | Mch3 | B | P | Mch4 | Total Pts | Class. Général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walid MAAZOUZ | Agil | 5 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | |||||||||
2 | Nassim SAAD | Rev Team | 69 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | |||||||||
3 | Jamel BEN KHALIFA | CSPC | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
4 | Saber TARHOUNI | Master | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | Hichem AMEUR | TRC | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
6 | Arbi OUARGHI | Master | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
B : Bonus
P : Pénalité