Tunisia Kart Trophy 2014

tkt_2014_v2

Classement général du championnat national Tunisia Kart Trophy 2014

Pos Team Club Automobile N°Course Mche1 Mche2 Mche3 Mche4 Mche5 Mche6 Pénalités Total Pts Class. Général
1 SHURIKEN TKC 5 12 12 1 12 0 12 49 1
2 RED DEVILS TRC 7 4 8 1 8 8 8 37 2
3 RAVE TEAM TKC 4 6 2 12 6 12 0 -4 34 3
4 SS RACING TKC 3 8 6 8 4 6 0 32 4
5 STREET KING STREET KING 1 0 1 2 1 4 6 -2 12 5
6 GHOST PILOT GHOST PILOT 9 1 1 6 1 0 0 -1 8 6
7 ANONYMOUS ANONYMOUS 10 0 1 4 0 2 0 7 7
8 SONIC TKC 2 0 4 1 2 0 0 -1 6 8
9 SPEED MOTION SPEED MOTION 12 2 1 0 0 0 0 3 9
10 REV TEAM REV TEAM 11 1 1 0 0 0 0 2 10
11 KAMIKAZE TEAM TRC 6 0 1 0 0 0 0 1 11
12 ADRENALINE TRC 8 0 1 0 0 0 0 1 12

 

Laisser un commentaire