Tunisia Challenge 2016

| Pos | Nom et Prénom | N° de Course | Club | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | Total pts | Péna. | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slim Barkallah | 67 | Street king | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | ||
| 2 | Walid Maazouz | 10 | R C A | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | ||
| 1 | Mahdi Mrad | 1 | R C A | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 | ||
| 2 | Walid Dridi | 24 | Street king | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||
| 3 | Adel Gatti | 31 | S M C | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| 4 | Raouf Ben amor | 22 | TRC | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 5 | Ateb Ramzi | 5 | C S P C | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| 6 | Gallois Thierry | 43 | C S P C | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |

