Tunisia Challenge 2015

Tunisia Challenge 2015

Classement général du championnat national Tunisia Challenge 2015

Pos Nom et Prénom N° de Course Club Finale 1 Finale 2 Finale 3 Finale 4 Finale 5 Finale 6 Total pts Péna. Class.
1 Adel Gatti 31 ASMS 6 6 0 4 4 6 26 1
2 Mehdi Mrad 1 R C A 1 0 6 6 6 4 23 2
3 Walid Dridi 24 Street King 4 3 3 3 3 0 16 3
4 Slim Barkallah 67 Street King 2 2 4 0 0 0 8 4
5 Imed Smaoui 19 R C A 1 4 2 0 0 0 7 5
6 Mourad Ben Abdelkader 23 Street King 3 0 0 0 0 0 3 6
7 Gallois Thierry 43 Speed Motion 1 0 0 0 0 0 1 7
8 Anis Wannes 15 Street King 0 0 0 0 0 0 0 8
9 Raouf Ben Amor 22 Street King 0 0 0 0 0 0 0 9
10 Slim Abdel Kefi 18 CA2S 0 0 0 0 0 0 0 10
11 Ramzi Ateb 9 Speed Motion 0 0 0 0 0 0 0 11

Laisser un commentaire