Karting Training Day
Classement général du FTA Karting Training Day, Première édition – 31/01/2021 – Karting Hergla
| Pos | Nom du pilote | Catégorie | Moteur | Best Q1 | Best Q2 | Total des tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youssef Sadfi | Senior | Iame X30 | 31,416 | 31,359 | 37 |
| 2 | Yassine Sadfi | Senior | Iame X30 | 31,45 | 31,405 | 34 |
| 3 | Adem Belajouza | Senior | Iame X30 | 31,456 | - | 16 |
| 4 | Mohamed Ali Dallel | Master | Rotax Evo | 32,183 | - | 18 |
| 5 | Mehdi Hanini | Junior | Rotax Max | 33,046 | 33,409 | 33 |
| 6 | Mehdi Sanaa | Master | Rotax Evo | 33,669 | 33,622 | 33 |
| 7 | Hedi Belajouza | Master | Iame X30 | - | 33,727 | 14 |
| 8 | Walid Brahem | Master | Rotax Max | 33,873 | 34,215 | 28 |
| 9 | Farès Hanini | Master | Rotax Evo | - | 34,479 | 17 |
| 10 | Houssem Jridi | Master | Rotax Max | 34,886 | - | 9 |
Liste des participants à la formation théorique et pratique sur kart 4-temps
Karting Training Day, Première édition – 31/01/2021 – Karting Hergla
| N° | Nom du participant |
|---|---|
| 1 | Hédi Ben Jemaa |
| 2 | Raef Ellouz |
| 3 | Habiba Ateb |
| 4 | Lobna Bentbaya |
| 5 | Mariem Arjouni |
| 6 | Rym Boubaker |

