ATB Tunisia Run & Tuning 2018

Classement général du championnat national ATB Tunisia Run & Tuning 2018 

Catégorie 1

P Prénom Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Classement général
1 Amine Houij 8 6 6 4 24
2 Malek Moula 0 8 8 0 16
3 Seif Habboubi 0 4 4 6 14
4 Mariem Gharbi 4 2 2 2 10
5 Baha eddine Chagouani 0 0 0 8 8
6 Wael Habbachi 6 0 0 0 6
7 Wassim Kchaw 2 0 0 0 2
8 Badereddine Zidi 1 0 1 0 2
9 Slim Touati 0 1 0 0 1
10 Mehrez Sayari 0 0 0 0 0
11 Marouan Damdoum 0 0 0 0 0
12 Marouane Ben El jouz 0 0 0 0 0

Catégorie 2

P Prénom Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Classement général
1 Med Amine kombasse 0 8 8 6 22
2 Mahdi Guittouni 4 0 6 8 18
3 Ghazi Sdiri 8 4 0 0 12
4 Seif eddine Jemli 2 6 0 1 9
5 Med salim Jouini 0 0 4 4 8
6 Zied Jadlaoui 6 0 0 0 6
7 Med Bilel Zarrouk 0 0 2 2 4
8 Mahdi Ben yahia 0 2 0 0 2
9 Houssem Drira 1 0 0 1 2
10 Yassine Ghilani 0 1 0 0 1
11 Lobna soussi 0 0 1 0 1
12 Nejib Abidli 0 0 0 0 0
13 Bassem Jmai 0 0 0 1 1

Catégorie 3

P Prénom Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Classement général
1 Abdel karim Bouazza 4 6 6 8 24
2 Hssine Haj Salim 2 8 0 6 16
3 Walid Bouaita 8 0 0 0 8
4 Med Amine Dahmen 0 0 8 0 8
5 Firas Hthili 6 0 0 0 6
6 Marouan Dridi 0 4 0 0 4
7 Khaled Khiari 0 2 0 0 2
8 Malek Helali 1 0 0 0 1
9 Asma Dridi 0 1 0 0 1

Catégorie 4

P Prénom Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Classement général
1 Med Habib Boughanmi 8 8 8 8 32
2 Aymen Araissi 6 0 0 0 6
3 Moncer Rouissi 0 0 0 0 0
4 Nizar Roubene 0 0 0 0 0