Tunisia Challenge 2021
| P | Nom du pilote | Club Automobile | N° | B | P | Mch1 | B | P | Mch2 | B | P | Mch3 | B | P | Mch4 | Total Pts | Class. Général | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walid MAAZOUZ | Agil | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | DSQ | 1 | 10 | 1 | 10 | 33 | 1 | ||||||
| 2 | Jamel BEN KHALIFA | CSPC | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | DSQ | 6 | 8 | 20 | 2 | ||||||||
| 3 | Hichem AMEUR | TRC | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 18 | 3 | ||||||||||
| 4 | Saber TARHOUNI | Master | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||
| 5 | Imed SMAOUI | Master | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABD | 8 | 6 | 14 | 5 | |||||||||
| 6 | Nassim SAAD | Rev Team | 69 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ABD | 0 | ABD | 3 | 12 | 6 | |||||||
| 7 | Ramzi ATEB | CSPC | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||
| 8 | Arbi OUARGHI | Master | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 9 | Aymen ISMAIL | Master | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABD | 0 | - |
B : Bonus
P : Pénalité
DSQ : Disqualifié
ABD : Abandon

