Tunisia Run & Tuning 2016
Classement général du championnat TUNISIA RUN & TUNING 2016
Cat. 1 <1399 cc
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rami Ouni | CSPC | 28 | KIA RIO | 8 | 4 | 8 | 20 | 1 | |
2 | Ahmed Ben Milad | Anonymous Team | 5 | Hyundai i20 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2 | |
3 | Borhen Jawadi | Street King | 7 | RENAULT CLIO | 1 | 8 | 4 | 13 | 3 | |
4 | Charaabi Aziz | Ghost Pilot | 21 | RENAULT CLIO | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | |
5 | Anis Krichen | CA2S | 1 | Opel Astra | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
6 | Sofien Mezzi | Ghost Pilot | 36 | PEUGEOT 106 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
7 | Alexandrine Faye | TRC | 23 | FIAT 500 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
8 | Mehdi Bhiri | Anonymous Team | 24 | KIA RIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Cat.2 1400 – 1599cc
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slim Touati | Anonymous Team | 11 | CITROEN SAXO | 8 | 8 | 8 | 24 | 1 | |
2 | Mohamed Amine Hwij | CSPC | 2 | SUZUKI SWIFT GTI | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | |
3 | Mohamed Ben Rejab | CA2S | 18 | FIAT PUNTO | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | |
4 | Gaith Landolsi | Anonymous Team | 26 | MINI | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
5 | Chedy Gargouri | CA2S | 9 | FORD FOCUS | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | |
6 | Chabchoub Achref | Street King | 22 | BMW | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
7 | Feres Jawahdou | Street King | 25 | AUDI A3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Cat3 1700cc – 2000 cc
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boughanmi Mohamed Hbib | Street King | 27 | RENAULT CLIO | 8 | 8 | 8 | 24 | 1 | |
2 | Hsan Tebai | Anonymous Team | 4 | BMW | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | |
3 | Skander Ben Letaif | Anonymous Team | 10 | ABARTH | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 | |
4 | Wael Maachaoui | Anonymous Team | 12 | VW scirocco | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | |
5 | Mocchaha Skander | TRC | 33 | RENAULT CLIO | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
6 | Adem Ben Ayada | Anonymous Team | 3 | BMW | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
7 | Ben Achour Chokri | Anonymous Team | 14 | BMW | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
8 | Walid Saghri | Street King | 16 | RENAULT CLIO | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
9 | Tarak Abassi | Anonymous Team | 40 | E36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Cat.4 2494cc – 2793 cc
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizar Rouben | Anonymous Team | 13 | BMW E36 | 8 | 8 | 8 | 24 | 1 | |
2 | Mongi Ben Rebeh | Anonymous Team | 30 | BMW E30 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2 | |
3 | Marouan Lasmar | Street King | 45 | BMW E30 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | |
4 | Anis Ouirghi | Street King | TU | BMW E36 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | |
5 | Aymen Aloui | Anonymous Team | 19 | BMW E46 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
6 | Skander El Kamel | CSPC | 6 | BMW E30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Jawadi Khaled | RCA | 15 | BMW E36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Cat.5 > 2800 cc
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saber Nefzi | Ghost Pilot | 50 | BMW E46 | 6 | 4 | 6 | 16 | 1 | |
2 | Younes Youssef Mohamed | TRC | 37 | BMW M3 E92 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | |
3 | Abdelkarim Bouazza | TRC | 42 | BMW | 0 | 6 | 8 | 14 | 3 | |
4 | Sami Neifer | CA2S | 49 | PASSAT CC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Cat.5 Turbo Diesel
Nb | Nom | Club | N° | Marque/Modèle | Mch 1 | Mch 2 | Mch 3 | Mch 4 | Général | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seifeddine Manai | Anonymous Team | 35 | Opel Astra | 6 | 8 | 8 | 22 | 1 | |
2 | Mohamed Saidane | RCA | 17 | RENAULT MEGANE | 8 | 6 | 4 | 18 | 2 | |
3 | Sofien Dridi | Street King | 32 | Audi A4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | |
4 | Marouane Zouaghi | Anonymous Team | 38 | BMW | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |