Shell Helix Drift Championship 2019
Classement général du championnat national Shell Helix Drift Championship 2019
N° | Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Legall Yassine | 293 | 265,5 | 0 | 293,25 | 267 | 1118,75 |
2 | 64 | Kharrat Khalil | 274 | 238,5 | 0 | 231 | 297 | 1040,5 |
3 | 83 | Ben Achour Dhia | 122 | 266 | 0 | 289 | 256 | 933 |
4 | 47 | Azzebi Mehdi | 169 | 151 | 0 | 239,75 | 269 | 828,75 |
5 | 6 | Dridi Marouene | 162 | 103 | 0 | 268,75 | 259 | 792,75 |
6 | 69 | Sâad Nassim | 28 | 283,5 | 0 | 29,25 | 271 | 611,75 |
7 | 2 | Chouchane Amine | 28 | 260,5 | 0 | 26,25 | 292 | 606,75 |
8 | 111 | Tebbini Maher | 157 | 229 | 0 | 13 | 0 | 399 |
9 | 98 | Mejri Melek | 0 | 51,5 | 0 | 180,75 | 63 | 295,25 |
10 | 4 | Riahi Sabri | 21 | 51,5 | 0 | 13 | 126 | 211,5 |
11 | 120 | Falleh Fayed | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
12 | 50 | Baklouti Mohamed Anis | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
13 | 5 | Chihi Mounir | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
14 | 22 | Hammemi Aala Eddine | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
15 | 1 | Chouchane Amir | 30 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 81,5 |
16 | 10 | Kchaw Wassim | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
17 | 30 | El Hadef Moez | 21 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 72,5 |
18 | 7 | Bessouda Riadh | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Résultat Manche 5 du championnat national Shell Helix Drift Championship 2019
N° | Pilote | Car Look | Section 1 | Box ou Spirale | PENDULE | car sound | tire smoke | Section 2 | penalite | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 64 | Kharrat Khalil | 30 | 59 | 60 | 50 | 20 | 19 | 59 | 0 | 297 |
5 | 2 | Chouchane Amine | 24 | 60 | 60 | 50 | 20 | 19 | 59 | 0 | 292 |
4 | 69 | Sâad Nassim | 21 | 58 | 59 | 50 | 12 | 12 | 59 | 0 | 271 |
12 | 47 | Azzebi Mehdi | 25 | 56 | 58 | 50 | 12 | 12 | 56 | 0 | 269 |
7 | 167 | Legall Yassine | 30 | 59 | 30 | 50 | 20 | 19 | 59 | 0 | 267 |
14 | 6 | Dridi Marouene | 24 | 53 | 51 | 50 | 13 | 12 | 56 | 0 | 259 |
2 | 83 | Ben Achour Dhia | 26 | 60 | 30 | 50 | 20 | 20 | 59 | 9 | 256 |
10 | 4 | Riahi Sabri | 21 | 52 | 27 | 0 | 12 | 10 | 25 | 21 | 126 |
Résultat Manche 4 du championnat national Shell Helix Drift Championship 2019
N° | Pilote | Car Look | Section 1 | Box ou Spirale | PENDULE | car sound | tire smoke | Section 2 | penalite | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Legall Yassine | 29,25 | 58 | 60 | 50 | 19 | 17 | 60 | 0 | 293,25 |
2 | 83 | Ben Achour Dhia | 24 | 58 | 60 | 50 | 19 | 19 | 59 | 0 | 289 |
3 | 6 | Dridi Marouene | 21,75 | 56 | 60 | 50 | 13 | 11 | 57 | 0 | 268,75 |
4 | 47 | Azzebi Mehdi | 24,75 | 55 | 30 | 50 | 12 | 12 | 56 | 0 | 239,75 |
5 | 64 | Kharrat Khalil | 30 | 58 | 56 | 0 | 19 | 18 | 59 | 9 | 231 |
6 | 98 | Mejri Melek | 15,75 | 55 | 24 | 50 | 10 | 7 | 25 | 6 | 180,75 |
7 | 69 | Sâad Nassim | 29,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,25 |
8 | 2 | Chouchane Amine | 26,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,25 |
Résultat Manche 2 du championnat national Shell Helix Drift Championship 2019
N° | Pilote | Car Look | Section 1 | Box ou Spirale | PENDULE | car sound | tire smoke | Section 2 | penalite | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Sâad Nassim | 28,5 | 59 | 57 | 50 | 20 | 19 | 53 | 3 | 283,5 |
2 | 83 | Ben Achour Dhia | 26 | 56 | 60 | 50 | 16 | 13 | 45 | 0 | 266 |
3 | 167 | Legall Yassine | 29,5 | 59 | 30 | 50 | 20 | 19 | 58 | 0 | 265,5 |
4 | 2 | Chouchane Amine | 28,5 | 59 | 52 | 50 | 17 | 17 | 40 | 3 | 260,5 |
5 | 64 | Kharrat Khalil | 29,5 | 59 | 60 | 0 | 19 | 18 | 53 | 0 | 238,5 |
6 | 111 | Tebbini Maher | 21 | 49 | 59 | 50 | 12 | 8 | 30 | 0 | 229 |
7 | 47 | Azzebi Mehdi | 23 | 53 | 25 | 0 | 12 | 9 | 32 | 3 | 151 |
8 | 6 | Dridi Marouene | 23 | 20 | 25 | 0 | 13 | 7 | 15 | 0 | 103 |
Résultat Manche 1 du championnat national Shell Helix Drift Championship 2019
N° | Pilote | Car Look | Section 1 | Box ou Spirale | PENDULE | car sound | tire smoke | Section 2 | penalite | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Legall Yassine | 30 | 57 | 59 | 50 | 19 | 19 | 59 | 0 | 293 |
2 | 64 | Kharrat Khalil | 30 | 56 | 46 | 50 | 19 | 19 | 57 | 3 | 274 |
3 | 47 | Azzebi mehdi | 30 | 33 | 41 | 0 | 10 | 12 | 49 | 6 | 169 |
4 | 6 | Dridi Marouene | 22 | 50 | 25 | 0 | 10 | 8 | 56 | 9 | 162 |
5 | 111 | Tebbini Maher | 25 | 40 | 45 | 0 | 11 | 9 | 45 | 18 | 157 |
6 | 120 | Falleh Fayed | 21 | 30 | 39 | 0 | 8 | 8 | 35 | 18 | 123 |
7 | 83 | Ben achour Dhia | 19 | 30 | 31 | 0 | 10 | 8 | 30 | 6 | 122 |
8 | 50 | Baklouti Mohamed Anis | 21 | 27 | 31 | 0 | 8 | 6 | 28 | 12 | 109 |
9 | 5 | Chihi Mounir | 16 | 26 | 22 | 0 | 5 | 5 | 32 | 12 | 94 |
10 | 22 | Hammemi Aala eddine | 25 | 20 | 19 | 0 | 12 | 5 | 32 | 27 | 86 |
11 | 10 | Kchaw Wassim | 18 | 29 | 26 | 0 | 5 | 1 | 28 | 27 | 80 |
12 | 7 | Bessouda Riadh | 21 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1 | 20 | 18 | 64 |
13 | 69 | Sâad Nassim | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14 | 2 | Chouchane Amine | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | 30 | El hadef Moez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | 4 | Riahi Sabri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
17 | 1 | Chouchane Amir | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,1 |